您当前的位置 :实况网-重新发现生活>资讯 > 正文
环球快资讯丨52只股上午收盘涨停(附股)
2023-02-02 12:04:58 来源:证券时报网
【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收3294.51点,上涨0.29%;深证成指收于12202.62点,上涨0.37%。创业板指上涨0.32%;科创50指数上涨1.15%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2751只,占比54.27%,下跌个股有2032只,平盘个股286只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,创业板7只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、计算机、食品饮料行业,上榜个股有9只、8只、4只。
涨停股中,江瀚新材、信达证券等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST天马、*ST未来等2只股为ST股。连续涨停天数看,达意隆、同为股份等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中航电测最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有71823.14万股,其次是信达证券、中国长城等,涨停板封单分别有16011.23万股、5679.12万股。以封单金额计算,中航电测、信达证券、汉王科技等涨停板封单资金最多,分别有91.22亿元、20.93亿元、13.35亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 12.70 | 0.20 | 71823.14 | 912153.86 | 国防军工 |
601059 | 信达证券 | 13.07 | 0.49 | 16011.23 | 209266.72 | 非银金融 |
002362 | 汉王科技 | 24.51 | 2.17 | 5447.48 | 133517.81 | 计算机 |
000066 | 中国长城 | 13.61 | 2.51 | 5679.12 | 77292.79 | 计算机 |
002835 | 同为股份 | 17.88 | 0.65 | 2916.59 | 52148.63 | 计算机 |
002536 | 飞龙股份 | 10.11 | 10.94 | 3147.44 | 31820.62 | 汽车 |
603893 | 瑞芯微 | 84.03 | 2.43 | 372.98 | 31341.81 | 电子 |
000681 | 视觉中国 | 17.60 | 14.13 | 1727.62 | 30406.19 | 传媒 |
000070 | 特发信息 | 8.12 | 5.23 | 3620.94 | 29402.00 | 通信 |
603281 | 江瀚新材 | 62.02 | 0.50 | 444.15 | 27545.98 | 基础化工 |
002401 | 中远海科 | 20.83 | 13.44 | 1122.94 | 23390.75 | 计算机 |
002315 | 焦点科技 | 21.63 | 5.30 | 1079.60 | 23351.80 | 商贸零售 |
300045 | 华力创通 | 9.06 | 13.61 | 2022.10 | 18320.23 | 国防军工 |
002512 | 达华智能 | 4.36 | 7.18 | 4113.76 | 17935.99 | 计算机 |
300211 | 亿通科技 | 9.60 | 7.41 | 1814.92 | 17423.27 | 通信 |
002209 | 达意隆 | 14.69 | 1.35 | 1183.38 | 17383.85 | 机械设备 |
300250 | 初灵信息 | 17.34 | 35.06 | 850.64 | 14750.03 | 计算机 |
300135 | 宝利国际 | 3.76 | 18.62 | 3771.49 | 14180.80 | 石油石化 |
002757 | 南兴股份 | 14.43 | 14.08 | 973.31 | 14044.86 | 机械设备 |
603173 | 福斯达 | 35.76 | 24.22 | 386.57 | 13823.90 | 机械设备 |
002348 | 高乐股份 | 4.53 | 8.28 | 2927.55 | 13261.82 | 轻工制造 |
002845 | 同兴达 | 19.00 | 13.26 | 696.16 | 13227.04 | 电子 |
002795 | 永和智控 | 10.57 | 6.35 | 1233.41 | 13037.14 | 机械设备 |
300293 | 蓝英装备 | 11.62 | 15.60 | 1045.49 | 12148.63 | 机械设备 |
002347 | 泰尔股份 | 5.85 | 10.74 | 1904.92 | 11143.77 | 机械设备 |
000509 | 华塑控股 | 4.35 | 1.55 | 2421.19 | 10532.18 | 电子 |
002767 | 先锋电子 | 17.26 | 13.79 | 570.15 | 9840.79 | 机械设备 |
605089 | 味知香 | 73.56 | 9.66 | 133.31 | 9806.45 | 食品饮料 |
000409 | 云鼎科技 | 8.16 | 4.71 | 1189.14 | 9703.38 | 计算机 |
003013 | 地铁设计 | 19.46 | 4.13 | 466.37 | 9075.62 | 建筑装饰 |
603711 | 香飘飘 | 17.93 | 0.94 | 458.27 | 8216.78 | 食品饮料 |
002721 | 金一文化 | 3.67 | 6.92 | 2104.93 | 7725.09 | 纺织服饰 |
600070 | 浙江富润 | 6.33 | 6.30 | 1218.99 | 7716.18 | 综合 |
600211 | 西藏药业 | 49.38 | 5.78 | 151.58 | 7485.02 | 医药生物 |
002877 | 智能自控 | 10.68 | 21.61 | 659.29 | 7041.27 | 机械设备 |
600084 | 中葡股份 | 7.83 | 1.04 | 898.98 | 7039.01 | 食品饮料 |
001215 | 千味央厨 | 79.71 | 2.45 | 83.72 | 6673.13 | 食品饮料 |
688147 | 微导纳米 | 38.10 | 21.22 | 173.68 | 6617.27 | 电力设备 |
000533 | 顺钠股份 | 4.68 | 5.55 | 1344.83 | 6293.80 | 电力设备 |
002167 | 东方锆业 | 8.00 | 4.23 | 710.77 | 5686.15 | 有色金属 |
002122 | ST天马 | 3.39 | 0.13 | 1512.11 | 5126.05 | 机械设备 |
600736 | 苏州高新 | 5.50 | 7.62 | 917.65 | 5047.05 | 房地产 |
002842 | 翔鹭钨业 | 10.29 | 15.07 | 479.58 | 4934.83 | 有色金属 |
603177 | 德创环保 | 17.84 | 3.03 | 270.06 | 4817.87 | 环保 |
603106 | 恒银科技 | 6.94 | 5.05 | 691.26 | 4797.37 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 122.29 | 5.82 | 37.60 | 4598.35 | 传媒 |
300414 | 中光防雷 | 10.08 | 14.26 | 438.13 | 4416.35 | 通信 |
603983 | 丸美股份 | 36.60 | 0.71 | 107.72 | 3942.55 | 美容护理 |
600532 | *ST未来 | 10.67 | 3.74 | 247.00 | 2635.48 | 煤炭 |
688302 | 海创药业-U | 58.46 | 8.61 | 1.78 | 104.18 | 医药生物 |
601236 | 红塔证券 | 9.88 | 4.19 | 2.73 | 26.97 | 非银金融 |
688011 | 新光光电 | 30.24 | 10.19 | 0.02 | 0.73 | 国防军工 |
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"实况网-重新发现生活"或电头为"实况网-重新发现生活"的稿件,均为实况网-重新发现生活独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"实况网-重新发现生活",并保留"实况网-重新发现生活"的电头。
热点
- 作为新型零售业态之一 即时零售近年来正成为撬动消费增长不可忽视的新动能
- 更具有沉浸性和体验性 农业旅游已经不再是“传统”意义上的农家乐
- 脱发年轻化带来了市场扩增 各大厂商通过不同形式入局期望分得一杯羹
- 上半年投诉数量呈上升趋势 预制菜是花高价吃料理包吗?
- 在国民支出中占比将达46% 服务型消费快速地迭代发展持续焕发生命力
- 成了资本眼中的“好生意” 不少知名企业都在积极跨界布局咖啡赛道
- 新增超千家成为投资者关注的焦点 国庆期间预制菜整体销量较去年大为增加
- 值得借鉴和共享 上海、重庆出境游业务有助于国内旅游业进一步走向世界
- 假日经济按捺不住的“火” 今年“十一”消费有了新特色和新亮点
- 前八月亏数千万九月扭亏为盈 车市的“金九银十”要来了吗?