雷尔伟(301016)龙虎榜数据(07-11)
2023-07-11 16:28:25 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,雷尔伟因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。雷尔伟当日收报25.77元,涨跌幅-5.12%,换手率44.40%,成交额3.39亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1046.13 | 15.87 | 1030.26 |
2 | 机构专用 | 455.73 | 0.25 | 455.48 |
3 | 机构专用 | 450.86 | 83.5 | 367.36 |
4 | 机构专用 | 434.21 | 69.27 | 364.94 |
5 | 国信证券深圳互联网分公司 | 328.8 | 133.82 | 194.97 |
合计 | - | 2715.73 | 302.71 | 2413.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 194.45 | 544.3 | -349.85 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 240.26 | 434.95 | -194.69 |
3 | 国泰君安证券西安东关正街营业部 | 6.43 | 310.07 | -303.64 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 251.57 | 308.49 | -56.92 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 164.14 | 303.68 | -139.55 |
合计 | - | 856.85 | 1901.49 | -1044.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"实况网-重新发现生活"或电头为"实况网-重新发现生活"的稿件,均为实况网-重新发现生活独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"实况网-重新发现生活",并保留"实况网-重新发现生活"的电头。